Les sections du Comité national de la recherche scientifique
Candidatures section 41
CANDIDATURES COLLÈGES A, B et C
L'ordre de présentation des candidats par section au sein de chaque collège se fait par ordre alphabétique à partir de la lettre C selon le tirage au sort effectué lors de la commission électorale.
COLLÈGE A1
Nom du candidat | Profession de foi | CV |
---|---|---|
M. PARIZOT Cedric | CAND650_PARIZOT_SECTION41_A1_PF.pdf | CAND650_PARIZOT_SECTION41_A1_CV.pdf |
M. PONS Christophe | CAND693_PONS_SECTION41_A1_PF.pdf | CAND693_PONS_SECTION41_A1_CV.pdf |
Mme RIVOAL Isabelle | CAND835_RIVOAL_SECTION41_A1_PF.pdf | |
M. TANK Sebastien | CAND584_TANK_SECTION41_A1_PF.pdf | CAND584_TANK_SECTION41_A1_CV.pdf |
COLLÈGE A2
Nom du candidat | Profession de foi | CV |
---|---|---|
M. COURDURIES Jérôme | CAND577_COURDURIES_SECTION41_A2_PF.pdf | CAND577_COURDURIES_SECTION41_A2_CV.pdf |
M. EVRARD Olivier | CAND574_EVRARD_SECTION41-A2_PF.pdf | CAND574_EVRARD_SECTION41-A2_PF.pdf |
Mme LALLEMENT Emmanuelle | CAND561_LALLEMENT_SECTION41_A2_PF.pdf | CAND561_LALLEMENT_SECTION41_A2_CV.pdf |
COLLÈGE B1
Nom du candidat | Profession de foi | CV |
---|---|---|
Mme GABRY-THIENPONT Séverine | CAND621_GABRY-THIENPONT_SECTION41_B1_PF.pdf | CAND621_GABRY-THIENPONT_SECTION41_B1_CV.pdf |
M. PICHERIT David | CAND616_PICHERIT_SECTION41_B1_PF.pdf | CAND616_PICHERIT_SECTION41_B1_CV.pdf |
M. REBUCINI Gianfranco | CAND155_REBUCINI_SECTION41_B1_PF.pdf | CAND155_REBUCINI_SECTION41_B1_CV.pdf |
COLLÈGE B2
Nom du candidat | Profession de foi | CV |
---|---|---|
Mme CARRARO Flavia | CAND573_CARRARO_SECTION41_B2_PF.pdf | CAND573_CARRARO_SECTION41_B2_CV.pdf |
M. SCHLEMMER Gregoire | CAND583_SCHLEMMER_SECTION41_B2_PF.pdf | CAND583_SCHLEMMER_SECTION41_B2_CV.pdf |
COLLÈGE C
Nom de la liste candidate | Nom du candidat | Profession de foi |
---|---|---|
CFDT Recherche EPST |
| PF_CFDTS41_CollegeC.pdf |
SNCS-FSU |
| PF_FSUS41_CollegeC.pdf |
SNPTES-UNSA |
| PF_SNPTESS41_CollegeC.pdf |
SNTRS-CGT |
| PF_SNTRSCGT_CollegeC.pdf |